2019

 

  Reparierte
Geräte
  Nicht
reparierte
Geräte
  Sonstiges  
19.01.2019 19 63,33% 9 30,00% 2 6,67%
16.02.2019 15 68,18% 6 27,27% 1 4,55%
16.03.2019 19 48,72% 11 28,21% 9 23,08%
18.05.2019 13 68,42% 2 10,53% 4 21,05%
20.07.2019 20 74,07% 7 25,93%   0,00%
21.09.2019 17 62,96% 7 25,93% 3 11,11%
19.10.2019 14 53,85% 6 23,08% 6 23,08%
gesamt 117 61,58% 48 25,26% 25 13,16%
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.